国際電話国番号・時差一覧
TEL
アジア
国・地域名 | 国番号 | 時差 |
---|---|---|
韓国 | 82 | 0 |
ブルネイ | 673 | -1 |
中国 | 86 | -1 |
香港 | 852 | -1 |
マカオ | 853 | -1 |
マレーシア | 60 | -1 |
フィリピン | 63 | -1 |
シンガポール | 65 | -1 |
台湾 | 886 | -1 |
インドネシア | 62 | -2 |
ベトナム | 84 | -2 |
タイ | 66 | -2 |
ミャンマー | 95 | -2.5 |
バングラデシュ | 880 | -3 |
インド | 91 | -3.5 |
スリランカ | 94 | -3 |
パキスタン | 92 | -4 |
モルディブ | 960 | -4 |
オセアニア
国・地域名 | 国番号 | 時差 |
---|---|---|
ニュージーランド | 64 | 3 |
フィジー | 679 | 3 |
パプアニューギニア | 675 | 1 |
オーストラリア | 61 | -1 〜 1 |
北米
国・地域名 | 国番号 | 時差 |
---|---|---|
アメリカ | 1 | -17 〜 -13 |
カナダ | 1 | -17 〜 -14 |
パナマ | 507 | -14 |
メキシコ | 52 | -15 |
南米
国・地域名 | 国番号 | 時差 |
---|---|---|
アルゼンチン | 54 | -12 |
ブラジル | 55 | -12 |
チリ | 56 | -13 |
ベネズエラ | 58 | -13 |
コロンビア | 57 | -14 |
エクアドル | 593 | -14 |
ペルー | 51 | -14 |
コスタリカ | 506 | -15 |
ヨーロッパ
国・地域名 | 国番号 | 時差 |
---|---|---|
ロシア連邦 | 7 | -6 |
フィンランド | 358 | -7 |
ブルガリア | 359 | -7 |
ギリシャ | 30 | -7 |
ルーマニア | 40 | -7 |
オーストリア | 43 | -8 |
ベルギー | 32 | -8 |
チェコ | 420 | -8 |
スロバキア | 421 | -8 |
デンマーク | 45 | -8 |
フランス | 33 | -8 |
ドイツ | 49 | -8 |
イタリア | 39 | -8 |
ルクセンブルク | 352 | -8 |
オランダ | 31 | -8 |
ノルウェー | 47 | -8 |
ポーランド | 48 | -8 |
ハンガリー | 36 | -8 |
スペイン | 34 | -8 |
スウェーデン | 46 | -8 |
スイス | 41 | -8 |
セルビア | 381 | -8 |
アイルランド | 353 | -9 |
ポルトガル | 351 | -9 |
英国 | 44 | -9 |
中東・アフリカ
国・地域名 | 国番号 | 時差 |
---|---|---|
オマーン | 968 | -5 |
アラブ首長国連邦 | 971 | -5 |
イラン | 98 | -5.5 |
イラク | 964 | -6 |
バハレーン | 973 | -6 |
ケニア | 254 | -6 |
カタール | 974 | -6 |
サウジアラビア | 966 | -6 |
タンザニア | 255 | -6 |
キプロス | 357 | -7 |
エジプト | 20 | -7 |
イスラエル | 972 | -7 |
ヨルダン | 962 | -7 |
南アフリカ | 27 | -7 |
トルコ | 90 | -7 |
ジンバブエ | 263 | -7 |
アルジェリア | 213 | -8 |
カメルーン | 237 | -8 |
ナイジェリア | 234 | -8 |
チュニジア | 216 | -8 |
コンゴ民主共和国 | 243 | -8 |
コートジボワール | 225 | -9 |
日本
国・地域名 | 国番号 | 時差 |
---|---|---|
日本 | 81 | - |